2009.01 | 初版化學治療處方集 |
2009.01 | 通過「癌症診療品質提升暨安寧共同照護服務計劃」一案 |
2009.02 | 與輔英科技大學合作計劃案「著絲點相關聯蛋白CENP-E 異常導致白血病與淋巴瘤染色體異倍體形成之探討」 |
2009.04 | 嘉義基督教醫院指導癌症診療品質認證 |
2009.05 | 修改癌症醫療品質管理委員會章程及組織架構 |
2009.05 | 修訂及完成第三版癌症治療計劃書 |
2009.08 | 參訪高雄阮綜合醫院、聖馬爾定醫院 |
2009.08 | 化學治療藥物潑灑演練 |
2009.09 | 出版2008年癌症診療級照護年度報告 |
2009.09 | 修訂化學治療處方集 |
2009.09 | 完成化學治療藥物套餐資訊系統 |
2009.12 | 中華民國乳癌病友協會執行秘書到訪本院美麗人生之病友團體 |
2009.12 | 癌症診療品質認證評定結果為B級 |
2009.12 | 「癌症診療品質提升暨安寧共同照護服務計劃」成果報告 |
2010.01 | 修訂癌症醫療品質管理委員會組織章程及委員名單 |
2010.01 | 通過「99年醫院癌症醫療品質提升補助計畫」一案 |
2010.01 | 癌症病歷質審擴展為十癌 |
2010.05 | 化療套餐醫令開始使用 |
2010.05 | 癌症整合門診開始 |
2010.06 | 修訂及新增癌症診療指引 |
2010.06 | 癌症資源中心成立 |
2010.08 | 化學藥物潑灑課程列入護理部年度課程 |
2010.08 | 化學治療藥物潑灑演練 |
2010.09 | 實施全癌病患整合門診 |
2010.09 | 癌症營養照會資訊上線 |
2010.11 | 修訂癌症診療指引 |
2010.12 | 出版2009年癌症診療級照護年度報告 |
2011.01 | 修訂癌症醫療品質管理委員會組織章程、組織架構及委員名單 |
2011.01 | 通過「100年醫院癌症醫療品質提升補助計畫」一案 |
2011.03 | 乳癌、大腸直腸癌、肺癌核心測量指標監測結果報告 |
2011.04 | 化學治療藥物潑灑演練 |
2011.06 | 建立癌症重大診療事件定義及檢討機制 |
2011.08 | 公告新版癌症治療指引 |
2011.08 | 建構全院性DNR簽署卡資訊系統 |
2011.12 | 出版2010年癌症診療級照護年度報告 |
2012.01 | 癌症中心破土典禮 |
2012.01 | 修訂癌症醫療品質管理委員會組織章程、組織架構及委員名單 |
2012.01 | 通過「100年醫院癌症醫療品質提升補助計畫」一案 |
2012.05 | 增設淋巴癌、胃癌、食道癌治療指引遵循率 |
2012.06 | 修訂癌症治療指引 |
2012.06 | 化學治療藥物潑灑演練 |
2012.09 | 公告新版癌症治療指引 |
2012.10 | 癌症資源單一窗口服務實地訪查 |
2012.11 | 建構安寧共照醫令系統資訊化 |
2012.12 | 101年度醫院評鑑安寧療護試評 |
2012.12 | 出版2011年癌症診療級照護年度報告 |
2013.01 | 通過「102年醫院癌症醫療品質提升補助計畫」一案 |
2013.01 | 肝癌、攝護腺、膀胱癌核心測量指標結果 |
2013.02 | 肝癌指引修定 |
2013.02 | 肺癌、食道癌、胃癌核心測量指標結果 |
2013.06 | 修訂各癌症治療指引 |
2013.07 | 修訂癌症醫療品質管理委員會組織章程、組織架構及委員名單 |
2013.07 | 出版2012年癌症診療級照護年度報告 |
2013.08 | 邀請新光醫院癌登人員到院指導 |
2013.08 | 修訂化療處方集 |
2013.10 | 恩慈(癌症)大樓啟用 |
2014.07 | 癌症基準認證 |
2014.09 | 通過癌症基準認證 |
2015.01 | 提列全院性改善計畫 |
2015.01 | 監督新化療醫令系統之複合機制化療安全調控小組執行狀況 |
2015.06 | 修正癌登抽審分期疑義之處理方式付諸多專科會議執行 |
2015.06 | 建議修正本院肝癌與肺癌新診斷個案之管理 |
2015.06 | 協調人員參與本院癌症心理諮詢服務 |
2016.01 | 提列全院性改善計畫:提升肝癌留治率 |
2016.01 | 協調建議數種本院肝癌治療新技術之應用與管理 |
2016.05 | 建議改善肝癌通報方式以及追蹤其後續治療 |
2016.05 | 通過委員會部分委員職務異動 |
2016.05 | 建議改變口腔篩檢管理模式 |
2016.08 | 建議加強新版化療醫令管控 |
2016.12 | 五癌專屬治療計畫書核備上線作業 |
2016.12 | 認可癌症年報及相關數據 |
2017.03 | 提列全院性改善計畫:新增提升早期肺癌診斷率 |
2017.03 | 提升營養會診品質:癌症病患可會診TPN小組 |
2017.05 | 調整診療指引各負責人名單 |
2017.09 | 建議提供醫療品質安全積分作為每季獎勵 |
2017.09 | 認可現有情緒壓力篩檢與會診機制 |
2017.12 | 認可增加院內常見癌別以及增加相關指引 |
2017.12 | 認可肺癌緩和醫療照護轉介流程 |
2017.12 | 認可癌症年報及相關數據 |
2018.03 | 追蹤全院性改善計畫:提升肝癌留治率與提升早期肺癌診斷率 |
2018.03 | 確立癌症治療品質指標項目 |
2018.05 | 修訂肺癌緩和醫療照護轉介流程 |
2018.07 | 修訂院內常見癌別指引 |
2018.08 | 修正必要提報事件提報流程 |
2018.09 | 參與醫病共享決策:大腸直腸癌 |
2018.10 | 參與醫病共享決策:肺癌篩檢 |
2018.12 | 通過討論院內最常見癌別存活率:頭頸癌、乳癌、大腸直腸癌各期別存活率與國內19間醫學中心數值相近 |
2018.12 | 認可癌症年報及相關數據 |
2019.01 | 建立院內常見癌別各工作團隊進行品質指標改善 |
2019.02 | 參與醫病共享決策:鼻咽癌 |
2019.03 | 建立頭頸癌緩和醫療照護轉介流程 |
2019.03 | 提列全院性改善計畫:改善TPN/PPN於癌症病人的使用狀況 |
2019.03 | 建立癌症病人管理流程之資訊系統查證與管理循環機制 |
2019.05 | 建立營養評估、癌症緩合照護、癌症心理照護電子表單 |
2019.05 | 修正癌症病歷審查機制與內容 |
2019.05 | 癌委會成員及組織架構修訂 |
2019.07 | 癌症個案討論記錄電子化、癌症網頁年度更新 |
2019.08 | 存活率分析:膀胱癌、攝護腺癌、子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌 |
2019.12 | 癌委會成員名單異動 |
2019.12 | 認可癌症年報及相關數據 |
2019.12 | 討論院內最常見癌別存活率 |
2020.01 | 參與國健署109年全方位癌症防治策進計畫 |
2020.01 | 持續推動全院性改善計畫:改善TPN/PPN於癌症病人的使用狀況 |
2020.02 | 完善癌症個案討論流程 |
2020.03 | 修訂癌委會名單 |
2020.03 | 確立癌症治療品質指標項目 |
2020.04 | 癌委會成員名單異動 |
2020.06 | 參與醫病共享決策:肺癌篩檢 |
2020.06 | 修訂院內常見癌別化療指引 |
2020.12 | 認可癌症年報及相關數據 |
2020.12 | 討論院內最常見癌別存活率 |
2021.01 | 參與國健署110年全方位癌症防治策進計畫 |
2021.02 | 癌委會成員名單異動 |
2021.03 | 提列全院性改善計畫:改善癌因性疲憊流程與病人照顧 |
2021.03 | 修訂院內常見癌別診療指引 |
2021.03 | 修訂院內常見癌別化療指引 |
2021.04 | 確立癌症治療品質指標項目 |
2021.06 | 完善必要提報之防匿報機制 |
2021.08 | 討論院內最常見癌別存活率 |
2021.10 | 新增泌尿道癌團隊 |
2022.01 | 參與國健署111年全方位癌症防治策進計畫 |
2022.02 | 癌委會成員名單新增 |
2022.03 | 持續推動全院性改善計畫:改善癌因性疲憊流程與病人照顧 |
2022.03 | 修訂院內常見癌別診療指引 |
2022.03 | 修訂院內常見癌別化療指引 |
2022.04 | 確立癌症治療品質指標項目 |
2022.04 | 參與癌症品質認證 |
2022.07 | 獲得109年乳篩王獎項 |
最後更新日期:2022-08-25